45 KiB
45 KiB
1 | Country | Budget | Currency |
---|---|---|---|
2 | US | 55 | AED |
3 | CH | 50 | AED |
4 | AU | 50 | AED |
5 | GB | 64 | AED |
6 | DE | 64 | AED |
7 | DK | 51 | AED |
8 | AT | 44 | AED |
9 | NO | 44 | AED |
10 | CA | 51 | AED |
11 | NL | 51 | AED |
12 | SE | 51 | AED |
13 | IE | 40 | AED |
14 | BE | 40 | AED |
15 | FI | 40 | AED |
16 | FR | 51 | AED |
17 | NZ | 44 | AED |
18 | HK | 22 | AED |
19 | CZ | 44 | AED |
20 | SK | 40 | AED |
21 | AE | 51 | AED |
22 | SG | 51 | AED |
23 | IL | 51 | AED |
24 | KW | 24 | AED |
25 | IT | 50 | AED |
26 | JP | 64 | AED |
27 | ES | 50 | AED |
28 | VE | 50 | AED |
29 | HU | 40 | AED |
30 | PT | 44 | AED |
31 | GR | 44 | AED |
32 | KR | 22 | AED |
33 | TW | 44 | AED |
34 | PL | 20 | AED |
35 | ZM | 50 | AED |
36 | PR | 50 | AED |
37 | CI | 50 | AED |
38 | RO | 40 | AED |
39 | BH | 24 | AED |
40 | PA | 50 | AED |
41 | GH | 50 | AED |
42 | KH | 50 | AED |
43 | SN | 50 | AED |
44 | SA | 24 | AED |
45 | RU | 51 | AED |
46 | UG | 50 | AED |
47 | BR | 20 | AED |
48 | NI | 50 | AED |
49 | MG | 50 | AED |
50 | DO | 50 | AED |
51 | MX | 22 | AED |
52 | OM | 24 | AED |
53 | CM | 50 | AED |
54 | ZA | 50 | AED |
55 | CL | 50 | AED |
56 | KE | 50 | AED |
57 | NP | 50 | AED |
58 | PE | 50 | AED |
59 | UA | 50 | AED |
60 | MZ | 50 | AED |
61 | TZ | 50 | AED |
62 | AO | 50 | AED |
63 | JO | 24 | AED |
64 | ZW | 50 | AED |
65 | TR | 40 | AED |
66 | MU | 50 | AED |
67 | SV | 50 | AED |
68 | TH | 22 | AED |
69 | CO | 50 | AED |
70 | LK | 50 | AED |
71 | CR | 50 | AED |
72 | AR | 24 | AED |
73 | MA | 24 | AED |
74 | MY | 50 | AED |
75 | KZ | 50 | AED |
76 | DZ | 24 | AED |
77 | ID | 24 | AED |
78 | NG | 50 | AED |
79 | GT | 50 | AED |
80 | VN | 20 | AED |
81 | BY | 50 | AED |
82 | EG | 24 | AED |
83 | UY | 50 | AED |
84 | BD | 50 | AED |
85 | PK | 50 | AED |
86 | PH | 50 | AED |
87 | ET | 50 | AED |
88 | TN | 24 | AED |
89 | LB | 24 | AED |
90 | IN | 20 | AED |
91 | PY | 50 | AED |
92 | UZ | 50 | AED |
93 | EC | 50 | AED |
94 | MM | 50 | AED |
95 | GE | 50 | AED |
96 | US | 5347 | ARS |
97 | CH | 4812 | ARS |
98 | AU | 4812 | ARS |
99 | GB | 6238 | ARS |
100 | DE | 6238 | ARS |
101 | DK | 4991 | ARS |
102 | AT | 4278 | ARS |
103 | NO | 4278 | ARS |
104 | CA | 4991 | ARS |
105 | NL | 4991 | ARS |
106 | SE | 4991 | ARS |
107 | IE | 3921 | ARS |
108 | BE | 3921 | ARS |
109 | FI | 3921 | ARS |
110 | FR | 4991 | ARS |
111 | NZ | 4278 | ARS |
112 | HK | 2139 | ARS |
113 | CZ | 4278 | ARS |
114 | SK | 3921 | ARS |
115 | AE | 4991 | ARS |
116 | SG | 4991 | ARS |
117 | IL | 4991 | ARS |
118 | KW | 2317 | ARS |
119 | IT | 4812 | ARS |
120 | JP | 6238 | ARS |
121 | ES | 4812 | ARS |
122 | VE | 4812 | ARS |
123 | HU | 3921 | ARS |
124 | PT | 4278 | ARS |
125 | GR | 4278 | ARS |
126 | KR | 2139 | ARS |
127 | TW | 4278 | ARS |
128 | PL | 1961 | ARS |
129 | ZM | 4812 | ARS |
130 | PR | 4812 | ARS |
131 | CI | 4812 | ARS |
132 | RO | 3921 | ARS |
133 | BH | 2317 | ARS |
134 | PA | 4812 | ARS |
135 | GH | 4812 | ARS |
136 | KH | 4812 | ARS |
137 | SN | 4812 | ARS |
138 | SA | 2317 | ARS |
139 | RU | 4991 | ARS |
140 | UG | 4812 | ARS |
141 | BR | 1961 | ARS |
142 | NI | 4812 | ARS |
143 | MG | 4812 | ARS |
144 | DO | 4812 | ARS |
145 | MX | 2139 | ARS |
146 | OM | 2317 | ARS |
147 | CM | 4812 | ARS |
148 | ZA | 4812 | ARS |
149 | CL | 4812 | ARS |
150 | KE | 4812 | ARS |
151 | NP | 4812 | ARS |
152 | PE | 4812 | ARS |
153 | UA | 4812 | ARS |
154 | MZ | 4812 | ARS |
155 | TZ | 4812 | ARS |
156 | AO | 4812 | ARS |
157 | JO | 2317 | ARS |
158 | ZW | 4812 | ARS |
159 | TR | 3921 | ARS |
160 | MU | 4812 | ARS |
161 | SV | 4812 | ARS |
162 | TH | 2139 | ARS |
163 | CO | 4812 | ARS |
164 | LK | 4812 | ARS |
165 | CR | 4812 | ARS |
166 | AR | 2317 | ARS |
167 | MA | 2317 | ARS |
168 | MY | 4812 | ARS |
169 | KZ | 4812 | ARS |
170 | DZ | 2317 | ARS |
171 | ID | 2317 | ARS |
172 | NG | 4812 | ARS |
173 | GT | 4812 | ARS |
174 | VN | 1961 | ARS |
175 | BY | 4812 | ARS |
176 | EG | 2317 | ARS |
177 | UY | 4812 | ARS |
178 | BD | 4812 | ARS |
179 | PK | 4812 | ARS |
180 | PH | 4812 | ARS |
181 | ET | 4812 | ARS |
182 | TN | 2317 | ARS |
183 | LB | 2317 | ARS |
184 | IN | 1961 | ARS |
185 | PY | 4812 | ARS |
186 | UZ | 4812 | ARS |
187 | EC | 4812 | ARS |
188 | MM | 4812 | ARS |
189 | GE | 4812 | ARS |
190 | US | 23 | AUD |
191 | CH | 21 | AUD |
192 | AU | 21 | AUD |
193 | GB | 27 | AUD |
194 | DE | 27 | AUD |
195 | DK | 21 | AUD |
196 | AT | 18 | AUD |
197 | NO | 18 | AUD |
198 | CA | 21 | AUD |
199 | NL | 21 | AUD |
200 | SE | 21 | AUD |
201 | IE | 17 | AUD |
202 | BE | 17 | AUD |
203 | FI | 17 | AUD |
204 | FR | 21 | AUD |
205 | NZ | 18 | AUD |
206 | HK | 9 | AUD |
207 | CZ | 18 | AUD |
208 | SK | 17 | AUD |
209 | AE | 21 | AUD |
210 | SG | 21 | AUD |
211 | IL | 21 | AUD |
212 | KW | 10 | AUD |
213 | IT | 21 | AUD |
214 | JP | 27 | AUD |
215 | ES | 21 | AUD |
216 | VE | 21 | AUD |
217 | HU | 17 | AUD |
218 | PT | 18 | AUD |
219 | GR | 18 | AUD |
220 | KR | 9 | AUD |
221 | TW | 18 | AUD |
222 | PL | 8 | AUD |
223 | ZM | 21 | AUD |
224 | PR | 21 | AUD |
225 | CI | 21 | AUD |
226 | RO | 17 | AUD |
227 | BH | 10 | AUD |
228 | PA | 21 | AUD |
229 | GH | 21 | AUD |
230 | KH | 21 | AUD |
231 | SN | 21 | AUD |
232 | SA | 10 | AUD |
233 | RU | 21 | AUD |
234 | UG | 21 | AUD |
235 | BR | 8 | AUD |
236 | NI | 21 | AUD |
237 | MG | 21 | AUD |
238 | DO | 21 | AUD |
239 | MX | 9 | AUD |
240 | OM | 10 | AUD |
241 | CM | 21 | AUD |
242 | ZA | 21 | AUD |
243 | CL | 21 | AUD |
244 | KE | 21 | AUD |
245 | NP | 21 | AUD |
246 | PE | 21 | AUD |
247 | UA | 21 | AUD |
248 | MZ | 21 | AUD |
249 | TZ | 21 | AUD |
250 | AO | 21 | AUD |
251 | JO | 10 | AUD |
252 | ZW | 21 | AUD |
253 | TR | 17 | AUD |
254 | MU | 21 | AUD |
255 | SV | 21 | AUD |
256 | TH | 9 | AUD |
257 | CO | 21 | AUD |
258 | LK | 21 | AUD |
259 | CR | 21 | AUD |
260 | AR | 10 | AUD |
261 | MA | 10 | AUD |
262 | MY | 21 | AUD |
263 | KZ | 21 | AUD |
264 | DZ | 10 | AUD |
265 | ID | 10 | AUD |
266 | NG | 21 | AUD |
267 | GT | 21 | AUD |
268 | VN | 8 | AUD |
269 | BY | 21 | AUD |
270 | EG | 10 | AUD |
271 | UY | 21 | AUD |
272 | BD | 21 | AUD |
273 | PK | 21 | AUD |
274 | PH | 21 | AUD |
275 | ET | 21 | AUD |
276 | TN | 10 | AUD |
277 | LB | 10 | AUD |
278 | IN | 8 | AUD |
279 | PY | 21 | AUD |
280 | UZ | 21 | AUD |
281 | EC | 21 | AUD |
282 | MM | 21 | AUD |
283 | GE | 21 | AUD |
284 | US | 27 | BGN |
285 | CH | 24 | BGN |
286 | AU | 24 | BGN |
287 | GB | 31 | BGN |
288 | DE | 31 | BGN |
289 | DK | 25 | BGN |
290 | AT | 22 | BGN |
291 | NO | 22 | BGN |
292 | CA | 25 | BGN |
293 | NL | 25 | BGN |
294 | SE | 25 | BGN |
295 | IE | 20 | BGN |
296 | BE | 20 | BGN |
297 | FI | 20 | BGN |
298 | FR | 25 | BGN |
299 | NZ | 22 | BGN |
300 | HK | 11 | BGN |
301 | CZ | 22 | BGN |
302 | SK | 20 | BGN |
303 | AE | 25 | BGN |
304 | SG | 25 | BGN |
305 | IL | 25 | BGN |
306 | KW | 12 | BGN |
307 | IT | 24 | BGN |
308 | JP | 31 | BGN |
309 | ES | 24 | BGN |
310 | VE | 24 | BGN |
311 | HU | 20 | BGN |
312 | PT | 22 | BGN |
313 | GR | 22 | BGN |
314 | KR | 11 | BGN |
315 | TW | 22 | BGN |
316 | PL | 10 | BGN |
317 | ZM | 24 | BGN |
318 | PR | 24 | BGN |
319 | CI | 24 | BGN |
320 | RO | 20 | BGN |
321 | BH | 12 | BGN |
322 | PA | 24 | BGN |
323 | GH | 24 | BGN |
324 | KH | 24 | BGN |
325 | SN | 24 | BGN |
326 | SA | 12 | BGN |
327 | RU | 25 | BGN |
328 | UG | 24 | BGN |
329 | BR | 10 | BGN |
330 | NI | 24 | BGN |
331 | MG | 24 | BGN |
332 | DO | 24 | BGN |
333 | MX | 11 | BGN |
334 | OM | 12 | BGN |
335 | CM | 24 | BGN |
336 | ZA | 24 | BGN |
337 | CL | 24 | BGN |
338 | KE | 24 | BGN |
339 | NP | 24 | BGN |
340 | PE | 24 | BGN |
341 | UA | 24 | BGN |
342 | MZ | 24 | BGN |
343 | TZ | 24 | BGN |
344 | AO | 24 | BGN |
345 | JO | 12 | BGN |
346 | ZW | 24 | BGN |
347 | TR | 20 | BGN |
348 | MU | 24 | BGN |
349 | SV | 24 | BGN |
350 | TH | 11 | BGN |
351 | CO | 24 | BGN |
352 | LK | 24 | BGN |
353 | CR | 24 | BGN |
354 | AR | 12 | BGN |
355 | MA | 12 | BGN |
356 | MY | 24 | BGN |
357 | KZ | 24 | BGN |
358 | DZ | 12 | BGN |
359 | ID | 12 | BGN |
360 | NG | 24 | BGN |
361 | GT | 24 | BGN |
362 | VN | 10 | BGN |
363 | BY | 24 | BGN |
364 | EG | 12 | BGN |
365 | UY | 24 | BGN |
366 | BD | 24 | BGN |
367 | PK | 24 | BGN |
368 | PH | 24 | BGN |
369 | ET | 24 | BGN |
370 | TN | 12 | BGN |
371 | LB | 12 | BGN |
372 | IN | 10 | BGN |
373 | PY | 24 | BGN |
374 | UZ | 24 | BGN |
375 | EC | 24 | BGN |
376 | MM | 24 | BGN |
377 | GE | 24 | BGN |
378 | US | 104 | BOB |
379 | CH | 93 | BOB |
380 | AU | 93 | BOB |
381 | GB | 121 | BOB |
382 | DE | 121 | BOB |
383 | DK | 97 | BOB |
384 | AT | 83 | BOB |
385 | NO | 83 | BOB |
386 | CA | 97 | BOB |
387 | NL | 97 | BOB |
388 | SE | 97 | BOB |
389 | IE | 76 | BOB |
390 | BE | 76 | BOB |
391 | FI | 76 | BOB |
392 | FR | 97 | BOB |
393 | NZ | 83 | BOB |
394 | HK | 41 | BOB |
395 | CZ | 83 | BOB |
396 | SK | 76 | BOB |
397 | AE | 97 | BOB |
398 | SG | 97 | BOB |
399 | IL | 97 | BOB |
400 | KW | 45 | BOB |
401 | IT | 93 | BOB |
402 | JP | 121 | BOB |
403 | ES | 93 | BOB |
404 | VE | 93 | BOB |
405 | HU | 76 | BOB |
406 | PT | 83 | BOB |
407 | GR | 83 | BOB |
408 | KR | 41 | BOB |
409 | TW | 83 | BOB |
410 | PL | 38 | BOB |
411 | ZM | 93 | BOB |
412 | PR | 93 | BOB |
413 | CI | 93 | BOB |
414 | RO | 76 | BOB |
415 | BH | 45 | BOB |
416 | PA | 93 | BOB |
417 | GH | 93 | BOB |
418 | KH | 93 | BOB |
419 | SN | 93 | BOB |
420 | SA | 45 | BOB |
421 | RU | 97 | BOB |
422 | UG | 93 | BOB |
423 | BR | 38 | BOB |
424 | NI | 93 | BOB |
425 | MG | 93 | BOB |
426 | DO | 93 | BOB |
427 | MX | 41 | BOB |
428 | OM | 45 | BOB |
429 | CM | 93 | BOB |
430 | ZA | 93 | BOB |
431 | CL | 93 | BOB |
432 | KE | 93 | BOB |
433 | NP | 93 | BOB |
434 | PE | 93 | BOB |
435 | UA | 93 | BOB |
436 | MZ | 93 | BOB |
437 | TZ | 93 | BOB |
438 | AO | 93 | BOB |
439 | JO | 45 | BOB |
440 | ZW | 93 | BOB |
441 | TR | 76 | BOB |
442 | MU | 93 | BOB |
443 | SV | 93 | BOB |
444 | TH | 41 | BOB |
445 | CO | 93 | BOB |
446 | LK | 93 | BOB |
447 | CR | 93 | BOB |
448 | AR | 45 | BOB |
449 | MA | 45 | BOB |
450 | MY | 93 | BOB |
451 | KZ | 93 | BOB |
452 | DZ | 45 | BOB |
453 | ID | 45 | BOB |
454 | NG | 93 | BOB |
455 | GT | 93 | BOB |
456 | VN | 38 | BOB |
457 | BY | 93 | BOB |
458 | EG | 45 | BOB |
459 | UY | 93 | BOB |
460 | BD | 93 | BOB |
461 | PK | 93 | BOB |
462 | PH | 93 | BOB |
463 | ET | 93 | BOB |
464 | TN | 45 | BOB |
465 | LB | 45 | BOB |
466 | IN | 38 | BOB |
467 | PY | 93 | BOB |
468 | UZ | 93 | BOB |
469 | EC | 93 | BOB |
470 | MM | 93 | BOB |
471 | GE | 93 | BOB |
472 | US | 73 | BRL |
473 | CH | 66 | BRL |
474 | AU | 66 | BRL |
475 | GB | 86 | BRL |
476 | DE | 86 | BRL |
477 | DK | 69 | BRL |
478 | AT | 59 | BRL |
479 | NO | 59 | BRL |
480 | CA | 69 | BRL |
481 | NL | 69 | BRL |
482 | SE | 69 | BRL |
483 | IE | 54 | BRL |
484 | BE | 54 | BRL |
485 | FI | 54 | BRL |
486 | FR | 69 | BRL |
487 | NZ | 59 | BRL |
488 | HK | 29 | BRL |
489 | CZ | 59 | BRL |
490 | SK | 54 | BRL |
491 | AE | 69 | BRL |
492 | SG | 69 | BRL |
493 | IL | 69 | BRL |
494 | KW | 32 | BRL |
495 | IT | 66 | BRL |
496 | JP | 86 | BRL |
497 | ES | 66 | BRL |
498 | VE | 66 | BRL |
499 | HU | 54 | BRL |
500 | PT | 59 | BRL |
501 | GR | 59 | BRL |
502 | KR | 29 | BRL |
503 | TW | 59 | BRL |
504 | PL | 27 | BRL |
505 | ZM | 66 | BRL |
506 | PR | 66 | BRL |
507 | CI | 66 | BRL |
508 | RO | 54 | BRL |
509 | BH | 32 | BRL |
510 | PA | 66 | BRL |
511 | GH | 66 | BRL |
512 | KH | 66 | BRL |
513 | SN | 66 | BRL |
514 | SA | 32 | BRL |
515 | RU | 69 | BRL |
516 | UG | 66 | BRL |
517 | BR | 27 | BRL |
518 | NI | 66 | BRL |
519 | MG | 66 | BRL |
520 | DO | 66 | BRL |
521 | MX | 29 | BRL |
522 | OM | 32 | BRL |
523 | CM | 66 | BRL |
524 | ZA | 66 | BRL |
525 | CL | 66 | BRL |
526 | KE | 66 | BRL |
527 | NP | 66 | BRL |
528 | PE | 66 | BRL |
529 | UA | 66 | BRL |
530 | MZ | 66 | BRL |
531 | TZ | 66 | BRL |
532 | AO | 66 | BRL |
533 | JO | 32 | BRL |
534 | ZW | 66 | BRL |
535 | TR | 54 | BRL |
536 | MU | 66 | BRL |
537 | SV | 66 | BRL |
538 | TH | 29 | BRL |
539 | CO | 66 | BRL |
540 | LK | 66 | BRL |
541 | CR | 66 | BRL |
542 | AR | 32 | BRL |
543 | MA | 32 | BRL |
544 | MY | 66 | BRL |
545 | KZ | 66 | BRL |
546 | DZ | 32 | BRL |
547 | ID | 32 | BRL |
548 | NG | 66 | BRL |
549 | GT | 66 | BRL |
550 | VN | 27 | BRL |
551 | BY | 66 | BRL |
552 | EG | 32 | BRL |
553 | UY | 66 | BRL |
554 | BD | 66 | BRL |
555 | PK | 66 | BRL |
556 | PH | 66 | BRL |
557 | ET | 66 | BRL |
558 | TN | 32 | BRL |
559 | LB | 32 | BRL |
560 | IN | 27 | BRL |
561 | PY | 66 | BRL |
562 | UZ | 66 | BRL |
563 | EC | 66 | BRL |
564 | MM | 66 | BRL |
565 | GE | 66 | BRL |
566 | US | 21 | CAD |
567 | CH | 18 | CAD |
568 | AU | 18 | CAD |
569 | GB | 24 | CAD |
570 | DE | 24 | CAD |
571 | DK | 19 | CAD |
572 | AT | 16 | CAD |
573 | NO | 16 | CAD |
574 | CA | 19 | CAD |
575 | NL | 19 | CAD |
576 | SE | 19 | CAD |
577 | IE | 15 | CAD |
578 | BE | 15 | CAD |
579 | FI | 15 | CAD |
580 | FR | 19 | CAD |
581 | NZ | 16 | CAD |
582 | HK | 8 | CAD |
583 | CZ | 16 | CAD |
584 | SK | 15 | CAD |
585 | AE | 19 | CAD |
586 | SG | 19 | CAD |
587 | IL | 19 | CAD |
588 | KW | 9 | CAD |
589 | IT | 18 | CAD |
590 | JP | 24 | CAD |
591 | ES | 18 | CAD |
592 | VE | 18 | CAD |
593 | HU | 15 | CAD |
594 | PT | 16 | CAD |
595 | GR | 16 | CAD |
596 | KR | 8 | CAD |
597 | TW | 16 | CAD |
598 | PL | 8 | CAD |
599 | ZM | 18 | CAD |
600 | PR | 18 | CAD |
601 | CI | 18 | CAD |
602 | RO | 15 | CAD |
603 | BH | 9 | CAD |
604 | PA | 18 | CAD |
605 | GH | 18 | CAD |
606 | KH | 18 | CAD |
607 | SN | 18 | CAD |
608 | SA | 9 | CAD |
609 | RU | 19 | CAD |
610 | UG | 18 | CAD |
611 | BR | 8 | CAD |
612 | NI | 18 | CAD |
613 | MG | 18 | CAD |
614 | DO | 18 | CAD |
615 | MX | 8 | CAD |
616 | OM | 9 | CAD |
617 | CM | 18 | CAD |
618 | ZA | 18 | CAD |
619 | CL | 18 | CAD |
620 | KE | 18 | CAD |
621 | NP | 18 | CAD |
622 | PE | 18 | CAD |
623 | UA | 18 | CAD |
624 | MZ | 18 | CAD |
625 | TZ | 18 | CAD |
626 | AO | 18 | CAD |
627 | JO | 9 | CAD |
628 | ZW | 18 | CAD |
629 | TR | 15 | CAD |
630 | MU | 18 | CAD |
631 | SV | 18 | CAD |
632 | TH | 8 | CAD |
633 | CO | 18 | CAD |
634 | LK | 18 | CAD |
635 | CR | 18 | CAD |
636 | AR | 9 | CAD |
637 | MA | 9 | CAD |
638 | MY | 18 | CAD |
639 | KZ | 18 | CAD |
640 | DZ | 9 | CAD |
641 | ID | 9 | CAD |
642 | NG | 18 | CAD |
643 | GT | 18 | CAD |
644 | VN | 8 | CAD |
645 | BY | 18 | CAD |
646 | EG | 9 | CAD |
647 | UY | 18 | CAD |
648 | BD | 18 | CAD |
649 | PK | 18 | CAD |
650 | PH | 18 | CAD |
651 | ET | 18 | CAD |
652 | TN | 9 | CAD |
653 | LB | 9 | CAD |
654 | IN | 8 | CAD |
655 | PY | 18 | CAD |
656 | UZ | 18 | CAD |
657 | EC | 18 | CAD |
658 | MM | 18 | CAD |
659 | GE | 18 | CAD |
660 | US | 13 | CHF |
661 | CH | 12 | CHF |
662 | AU | 12 | CHF |
663 | GB | 15 | CHF |
664 | DE | 15 | CHF |
665 | DK | 12 | CHF |
666 | AT | 11 | CHF |
667 | NO | 11 | CHF |
668 | CA | 12 | CHF |
669 | NL | 12 | CHF |
670 | SE | 12 | CHF |
671 | IE | 10 | CHF |
672 | BE | 10 | CHF |
673 | FI | 10 | CHF |
674 | FR | 12 | CHF |
675 | NZ | 11 | CHF |
676 | HK | 5 | CHF |
677 | CZ | 11 | CHF |
678 | SK | 10 | CHF |
679 | AE | 12 | CHF |
680 | SG | 12 | CHF |
681 | IL | 12 | CHF |
682 | KW | 6 | CHF |
683 | IT | 12 | CHF |
684 | JP | 15 | CHF |
685 | ES | 12 | CHF |
686 | VE | 12 | CHF |
687 | HU | 10 | CHF |
688 | PT | 11 | CHF |
689 | GR | 11 | CHF |
690 | KR | 5 | CHF |
691 | TW | 11 | CHF |
692 | PL | 5 | CHF |
693 | ZM | 12 | CHF |
694 | PR | 12 | CHF |
695 | CI | 12 | CHF |
696 | RO | 10 | CHF |
697 | BH | 6 | CHF |
698 | PA | 12 | CHF |
699 | GH | 12 | CHF |
700 | KH | 12 | CHF |
701 | SN | 12 | CHF |
702 | SA | 6 | CHF |
703 | RU | 12 | CHF |
704 | UG | 12 | CHF |
705 | BR | 5 | CHF |
706 | NI | 12 | CHF |
707 | MG | 12 | CHF |
708 | DO | 12 | CHF |
709 | MX | 5 | CHF |
710 | OM | 6 | CHF |
711 | CM | 12 | CHF |
712 | ZA | 12 | CHF |
713 | CL | 12 | CHF |
714 | KE | 12 | CHF |
715 | NP | 12 | CHF |
716 | PE | 12 | CHF |
717 | UA | 12 | CHF |
718 | MZ | 12 | CHF |
719 | TZ | 12 | CHF |
720 | AO | 12 | CHF |
721 | JO | 6 | CHF |
722 | ZW | 12 | CHF |
723 | TR | 10 | CHF |
724 | MU | 12 | CHF |
725 | SV | 12 | CHF |
726 | TH | 5 | CHF |
727 | CO | 12 | CHF |
728 | LK | 12 | CHF |
729 | CR | 12 | CHF |
730 | AR | 6 | CHF |
731 | MA | 6 | CHF |
732 | MY | 12 | CHF |
733 | KZ | 12 | CHF |
734 | DZ | 6 | CHF |
735 | ID | 6 | CHF |
736 | NG | 12 | CHF |
737 | GT | 12 | CHF |
738 | VN | 5 | CHF |
739 | BY | 12 | CHF |
740 | EG | 6 | CHF |
741 | UY | 12 | CHF |
742 | BD | 12 | CHF |
743 | PK | 12 | CHF |
744 | PH | 12 | CHF |
745 | ET | 12 | CHF |
746 | TN | 6 | CHF |
747 | LB | 6 | CHF |
748 | IN | 5 | CHF |
749 | PY | 12 | CHF |
750 | UZ | 12 | CHF |
751 | EC | 12 | CHF |
752 | MM | 12 | CHF |
753 | GE | 12 | CHF |
754 | US | 13081 | CLP |
755 | CH | 11773 | CLP |
756 | AU | 11773 | CLP |
757 | GB | 15261 | CLP |
758 | DE | 15261 | CLP |
759 | DK | 12209 | CLP |
760 | AT | 10464 | CLP |
761 | NO | 10464 | CLP |
762 | CA | 12209 | CLP |
763 | NL | 12209 | CLP |
764 | SE | 12209 | CLP |
765 | IE | 9592 | CLP |
766 | BE | 9592 | CLP |
767 | FI | 9592 | CLP |
768 | FR | 12209 | CLP |
769 | NZ | 10464 | CLP |
770 | HK | 5232 | CLP |
771 | CZ | 10464 | CLP |
772 | SK | 9592 | CLP |
773 | AE | 12209 | CLP |
774 | SG | 12209 | CLP |
775 | IL | 12209 | CLP |
776 | KW | 5668 | CLP |
777 | IT | 11773 | CLP |
778 | JP | 15261 | CLP |
779 | ES | 11773 | CLP |
780 | VE | 11773 | CLP |
781 | HU | 9592 | CLP |
782 | PT | 10464 | CLP |
783 | GR | 10464 | CLP |
784 | KR | 5232 | CLP |
785 | TW | 10464 | CLP |
786 | PL | 4796 | CLP |
787 | ZM | 11773 | CLP |
788 | PR | 11773 | CLP |
789 | CI | 11773 | CLP |
790 | RO | 9592 | CLP |
791 | BH | 5668 | CLP |
792 | PA | 11773 | CLP |
793 | GH | 11773 | CLP |
794 | KH | 11773 | CLP |
795 | SN | 11773 | CLP |
796 | SA | 5668 | CLP |
797 | RU | 12209 | CLP |
798 | UG | 11773 | CLP |
799 | BR | 4796 | CLP |
800 | NI | 11773 | CLP |
801 | MG | 11773 | CLP |
802 | DO | 11773 | CLP |
803 | MX | 5232 | CLP |
804 | OM | 5668 | CLP |
805 | CM | 11773 | CLP |
806 | ZA | 11773 | CLP |
807 | CL | 11773 | CLP |
808 | KE | 11773 | CLP |
809 | NP | 11773 | CLP |
810 | PE | 11773 | CLP |
811 | UA | 11773 | CLP |
812 | MZ | 11773 | CLP |
813 | TZ | 11773 | CLP |
814 | AO | 11773 | CLP |
815 | JO | 5668 | CLP |
816 | ZW | 11773 | CLP |
817 | TR | 9592 | CLP |
818 | MU | 11773 | CLP |
819 | SV | 11773 | CLP |
820 | TH | 5232 | CLP |
821 | CO | 11773 | CLP |
822 | LK | 11773 | CLP |
823 | CR | 11773 | CLP |
824 | AR | 5668 | CLP |
825 | MA | 5668 | CLP |
826 | MY | 11773 | CLP |
827 | KZ | 11773 | CLP |
828 | DZ | 5668 | CLP |
829 | ID | 5668 | CLP |
830 | NG | 11773 | CLP |
831 | GT | 11773 | CLP |
832 | VN | 4796 | CLP |
833 | BY | 11773 | CLP |
834 | EG | 5668 | CLP |
835 | UY | 11773 | CLP |
836 | BD | 11773 | CLP |
837 | PK | 11773 | CLP |
838 | PH | 11773 | CLP |
839 | ET | 11773 | CLP |
840 | TN | 5668 | CLP |
841 | LB | 5668 | CLP |
842 | IN | 4796 | CLP |
843 | PY | 11773 | CLP |
844 | UZ | 11773 | CLP |
845 | EC | 11773 | CLP |
846 | MM | 11773 | CLP |
847 | GE | 11773 | CLP |
848 | US | 107 | CNY |
849 | CH | 97 | CNY |
850 | AU | 97 | CNY |
851 | GB | 125 | CNY |
852 | DE | 125 | CNY |
853 | DK | 100 | CNY |
854 | AT | 86 | CNY |
855 | NO | 86 | CNY |
856 | CA | 100 | CNY |
857 | NL | 100 | CNY |
858 | SE | 100 | CNY |
859 | IE | 79 | CNY |
860 | BE | 79 | CNY |
861 | FI | 79 | CNY |
862 | FR | 100 | CNY |
863 | NZ | 86 | CNY |
864 | HK | 43 | CNY |
865 | CZ | 86 | CNY |
866 | SK | 79 | CNY |
867 | AE | 100 | CNY |
868 | SG | 100 | CNY |
869 | IL | 100 | CNY |
870 | KW | 47 | CNY |
871 | IT | 97 | CNY |
872 | JP | 125 | CNY |
873 | ES | 97 | CNY |
874 | VE | 97 | CNY |
875 | HU | 79 | CNY |
876 | PT | 86 | CNY |
877 | GR | 86 | CNY |
878 | KR | 43 | CNY |
879 | TW | 86 | CNY |
880 | PL | 39 | CNY |
881 | ZM | 97 | CNY |
882 | PR | 97 | CNY |
883 | CI | 97 | CNY |
884 | RO | 79 | CNY |
885 | BH | 47 | CNY |
886 | PA | 97 | CNY |
887 | GH | 97 | CNY |
888 | KH | 97 | CNY |
889 | SN | 97 | CNY |
890 | SA | 47 | CNY |
891 | RU | 100 | CNY |
892 | UG | 97 | CNY |
893 | BR | 39 | CNY |
894 | NI | 97 | CNY |
895 | MG | 97 | CNY |
896 | DO | 97 | CNY |
897 | MX | 43 | CNY |
898 | OM | 47 | CNY |
899 | CM | 97 | CNY |
900 | ZA | 97 | CNY |
901 | CL | 97 | CNY |
902 | KE | 97 | CNY |
903 | NP | 97 | CNY |
904 | PE | 97 | CNY |
905 | UA | 97 | CNY |
906 | MZ | 97 | CNY |
907 | TZ | 97 | CNY |
908 | AO | 97 | CNY |
